2014.7.28最新AMD处理器报价
电脑修理 2023-07-25 16:33www.caominkang.com电脑维修技术
2014.7.28最新AMD处理器报价
今天北京中关村AMD处理器现货市场,AMD处理器价格将有波动。AMD市场已有风声,某款入门级别APU双核跌破百元。
更多CPU报价请关注本站!
今天北京中关村AMD处理器现货市场,AMD处理器价格将有波动。AMD市场已有风声,某款入门级别APU双核跌破百元。
北京中关村AMD CPU参考报价(元) | ||||
● FM2接口 |
||||
型号 |
核心 | 规格(主频/缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
A10-7850k | 四核 | 3700MHz/4MB/28nm/Radeon R7 |
1100 |
|
A10-5800k | 四核 | 3800MHz/4MB/32nm/HD7660D | 630 | - |
A8-5600k | 四核 | 3600MHz/4MB/32nm/HD7560D | 490 | - |
A6-5400K | 双核 | 3600MHz/1MB/32nm/HD7540D | - | - |
A4-5300(散) |
双核 | 3400MHz/1MB/32nm/HD7480D | 180 | - |
X4-760k(盒) | 四核 | 3800MHz/4MB/32nm/No GPU | 375 | - |
X4-740(散) | 四核 | 3200MHz/4MB/32nm/No GPU | 320 | - |
X4-740(盒) |
四核 | 3200MHz/4MB/32nm/No GPU | 400 | - |
X4-730(散) | 四核 | 2800MHz/4MB/32nm/No GPU | 305 | - |
● FM1接口 |
||||
型号 |
核心 | 规格(主频/缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
A8-3870(不锁倍频) | 四核 | 3000MHz/4MB/32nm/HD6550D | 519 | - |
A8-3850(盒) | 四核 | 2900MHz/4MB/32nm/HD6550D | 489 | 停产 |
A6-3650(盒) | 四核 | 2700MHz/4MB/32nm/HD6530D | 420 | - |
A6-3650(散) | 四核 | 2700MHz/4MB/32nm/HD6530D | 380 | - |
A6-3500(盒) | 三核 | 2100MHz/3MB/32nm/HD6530D | 335 | - |
A4-3400(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/32nm/HD6410D | 125 | - |
A4-3400(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/32nm/HD6410D | 185 | - |
A4-3300(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/32nm/HD6410D | 120 | - |
A4-3300(盒) | 双核 | 2500MHz/1MB/32nm/HD6410D | 180 | - |
速龙II X4 651(盒) | 四核 | 3000MHz/4MB/32nm/No GPU | 445 | - |
速龙II X4 651(散) | 四核 | 3000MHz/4MB/32nm/No GPU | 360 | - |
速龙II X4 641(散) | 四核 | 2800MHz/4MB/32nm/No GPU | 350 | - |
速龙II X4 641(盒) | 四核 | 2800MHz/4MB/32nm/No GPU | 395 | - |
速龙II X4 631(散) | 四核 | 2600MHz/4MB/32nm/No GPU | 310 | - |
速龙II X4 631(盒) | 四核 | 2600MHz/4MB/32nm/No GPU | 335 | - |
● AM3+接口“推土机” |
||||
型号 |
核心 | 规格(主频/缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
FX8350(盒) | 八核 | 3600MHz/4+8MB/32nm/ | 1199 | - |
FX8320(盒) | 八核 | 3100MHz/8+8MB/32nm/ | 899 | - |
FX6350(盒) | 六核 | 3800MHz/6+8MB/32nm/ | 730 | - |
FX6350(散) | 六核 | 3800MHz/6+8MB/32nm/ | 680 | - |
FX4300(盒) | 四核 | 3600MHz/4+8MB/32nm/ | 510 | - |
FX4300(散) | 四核 | 3600MHz/4+8MB/32nm/ | 415 | - |
● AM2+/AM3接口 |
||||
型号 | 核心 | 规格(主频/缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
闪龙单核 SP145(散) | 单核 | 2800MHz/512KB/45nm | 170 | - |
速龙 X2 5200(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/45nm | 200 | - |
闪龙 II X2 190(散) | 双核 | 2400Mhz/1MB/45nm | 190 | - |
速龙 II X2 240(散) | 双核 | 2800MHz/2MB/45nm | 185 | - |
速龙 II X2 245(散) | 双核 | 2900MHz/2MB/45nm | 195 | - |
速龙 II X2 250(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/45nm | 200 | - |
速龙 II X2 250(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/45nm | - | - |
速龙 II X2 255(散) | 双核 | 3100MHz/2MB/45nm | 210 | - |
速龙 II X2 255(盒) | 双核 | 3100MHz/2MB/45nm | 235 | - |
速龙 II X2 260(盒) | 双核 | 3200MHz/2MB/45nm | - | - |
速龙 II X2 270(散) | 双核 | 3400MHz/2MB/45nm | 220 | - |
速龙 II X4 640(散) | 四核 | 3000MHz/2MB/45nm | 400 | - |
速龙 II X4 640(盒) | 四核 | 3000MHz/2MB/45nm | - | - |
速龙 II X4 645(散) | 四核 | 3100MHz/2MB/45nm | 390 | - |
速龙 II X4 645(盒) | 四核 | 3100MHz/2MB/45nm | - | - |
速龙 II X4 650(散) | 四核 | 3200MHz/2MB/45nm | - | - |
Phenom II X4 945(散) | 四核 | 3000MHz/2+6MB/45nm | 460 | - |
Phenom II X4 945(盒) | 四核 | 3000MHz/2+6MB/45nm | - | - |
Phenom II X4 955(散) | 四核 | 3200MHz/2+6MB/45nm | 490 | - |
Phenom II X4 955(盒) | 四核 | 3200MHz/2+6MB/45nm | 600 | - |
Phenom II X4 960T(散) | 四核 | 3300MHz/2+6MB/45nm/95W | 650 | - |
Phenom II X4 965(散) | 四核 | 3400MHz/2+6MB/45nm/140W | 500 | - |
Phenom II X4 965(盒) | 四核 | 3400MHz/2+6MB/45nm/140W | 610 | - |
Phenom II X6 1055T(散) | 六核 | 2800MHz/3+6MB/45nm/TC | 600 | 充足 |
Phenom II X6 1075T(盒) | 六核 | 3000MHz/3+6MB/45nm/TC | - | 少量 |
Phenom II X6 1090T(盒) | 六核 | 3200MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
Phenom II X6 1100T(盒) | 六核 | 3300MHz/3+6MB/45nm/TC | - | - |
更多CPU报价请关注本站!
上一篇:最新因特尔cpu报价2014.7.26
下一篇:8月1日最新台式机内存报价