2014年7月22日最新固态硬盘报价SSD报价
电脑修理 2023-07-25 16:33www.caominkang.com电脑维修技术
2014年7月22日最新固态硬盘报价SSD报价
今天北京中关村SSD固态硬盘现货市场,SSD价格疲软。原本SSD市场看涨闪存合约价格,结果新一季闪存合约价只上涨了1%。SSD终端需求因为中东的巴以冲突、欧洲的乌克兰内战,加剧全球经济危机,美国即将退出QE也打击行业对经济复苏的信心。
更多固态硬盘报价请关注本站
今天北京中关村SSD固态硬盘现货市场,SSD价格疲软。原本SSD市场看涨闪存合约价格,结果新一季闪存合约价只上涨了1%。SSD终端需求因为中东的巴以冲突、欧洲的乌克兰内战,加剧全球经济危机,美国即将退出QE也打击行业对经济复苏的信心。
北京SSD固态硬盘参考报价(元) 版本:1.0 | ||||
● 60-64GB |
||||
型号 |
闪存 | 规格(容量/工艺/缓存) | 报价 | 涨跌 |
浦科特M5S 64GB | MLC | 64GB/25nm/128MB/Marvell 9174 | - | 停产 |
闪迪至尊高速系列64GB | MLC | 128GB/19nm/--/Marvell 9175 | 415 | - |
威刚SP900 64GB | MLC | 64GB/25nm/--/SandForce 2281 | 299 | - |
OCZ Agility 3 60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce 2281 | 379 | 缺货 |
三星830系列 64GB | MLC | 64GB/27nm/256MB/Samsung 2281 | - | 停产 |
金士顿V300 60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce 2281 | 299 | - |
英特尔330系 60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce 2281 | 490 | - |
BIWIN Elite S836 60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce 2281 | 550 | - |
金速F8 60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce 2281 | 240 | - |
影驰战将 60GB | MLC | 60GB/19nm/--/JMR667H | 285 | - |
金泰克tigo 60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce 2281 | 269 | - |
金胜维C3000 60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce 2281 | 359 | - |
美光 M4 64GB | MLC | 64GB/25nm/128MB/Marvell 9174 | 399 | - |
-- | -- | -- | -- | - |
-- | -- | -- | -- | - |
--- | -- | -- | -- | - |
●120GB-128GB |
||||
型号 |
闪存 | 规格(容量/工艺/缓存) | 报价 | 涨跌 |
浦科特M6S 128GB | MLC | 128GB/19nm/--MB/Marvell | 450 | ↓5 |
浦科特M6e 128GB | MLC | 128GB/19nm/--MB/Marvell | 1100 | |
浦科特M5S 128GB | MLC | 128GB/19nm/256MB/Marvell | 410 | 停产 |
浦科特M5P 128GB | MLC | 128GB/19nm/256MB/Marvell | 730 | 停产 |
威刚SP900 128GB | MLC | 128GB/20nm/--/SandForce | 390 | - |
威刚SP600 128GB | MLC | 128GB/20nm/--/SandForce | 370 | - |
OCZ Vertex 460 120GB | MLC | 120GB/19nm/256MB/Indilinx3 | 640 | - |
OCZ Vector150 120GB | MLC | 120GB/19nm/512MB/Indilinx3 | 730 | - |
希捷600系列 | MLC | 120GB/19nm/256MB/LAMD | 520 | - |
希捷600Pro(企业级) | MLC | 120GB/19nm/256MB/LAMD | 850 | - |
闪迪X210 128G | MLC | 128GB/19nm/--/Marvell 9187 | 645 | - |
闪迪至尊高速系列128GB | MLC | 128GB/19nm/--/Marvell 9175 | 415 | - |
闪迪至尊极速II 120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 670 | - |
金士顿V300 120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 380 | - |
英特尔330系 120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 659 | - |
英特尔520系列 120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 630 |
- |
影驰战将 120GB | MLC | 120GB/20nm/--/JMF667H | 380 | - |
影驰虎将 128GB | MLC | 128GB/19nm/--/JMF667H | 459 | - |
影驰黑将 128GB | MLC | 128GB/24nm/--/JMF667H | -- | - |
BIWIN Elite A816 120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | -- | - |
金速F8 120GB | MLC | 120GB/20nm/--/JMF667H | 370 | 促销 |
金泰克tigo S500 120GB | MLC | 120GB/19nm/--/群联PS3108 | 399 | - |
金胜维C3000 120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 599 | - |
三星840PRO 128GB | MLC | 128GB/21nm/512MB/Samsung | 710 | - |
三星840EVO 120GB | -- | 120GB/19nm/Samsung | 450 | - |
美光M500 120GB | MLC | 120GB/20nm/--/Marvell 9187 | 420 | - |
美光 M550 128GB | MLC | 128GB/20nm/--/Marvell 9189 | 550 | - |
● 240GB-256GB |
||||
型号 |
闪存 | 规格(容量/工艺/缓存) | 报价 | 涨跌 |
浦科特M6S 256GB | MLC | 256GB/A19nm/--MB/Marvell 9183 | 799 | ↓50 |
浦科特M6e 256GB | MLC | 256GB/18nm/--MB/Marvell | 1750 | - |
浦科特M5S 256GB | MLC | 256GB/25nm/256MB/Marvell | 850 | - |
浦科特M5P 256GB | MLC | 256GB/19nm/512MB/Marvell | 1350 | 停产 |
威刚SP600 256GB | MLC | 256GB/20nm/--/JMF667H | 670 | - |
威刚SP900 256GB | MLC | 256GB/20nm/--/SandForce | 780 | - |
OCZ Vertex460 240GB | MLC | 240GB/19nm/256MB/Indilinx3 | 1030 | - |
OCZ Vector150 240GB | MLC | 240GB/19nm/512MB/Indilinx3 | 1279 | - |
希捷600系列240GB | MLC | 240GB/19nm/256MB/LAMD | 940 | |
希捷600Pro 240GB(企业级) | MLC | 240GB/19nm/256MB/LAMD | 1650 | |
闪迪超极速 240GB | MLC | 256GB/19nm/Marvell 9187 | 1350 | |
闪迪至尊高速系列256GB | MLC | 256GB/19nm/--/Marvell 9175 | 799 | |
闪迪至尊极速II 240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1199 | |
金士顿V300 240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 699 | ↓30 |
英特尔330系列 240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1099 | - |
英特尔530系列 240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1070 | - |
影驰战将 240GB | MLC | 240GB/20nm/--/JMF667H | 599 | - |
-- | MLC | -- | -- | 推荐 |
影驰黑将系列256GB | MLC | 256GB/24nm/--/JMF667H | 719 |
- |
BIWIN Elite A816 240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1500 | - |
金速F8 240GB | MLC | 240GB/20nm/--/JMF667H | 569 | 促销 |
金泰克S400 240GB | MLC | 240GB/20nm/--/慧荣SM2246EN | 599 | 新品 |
金泰克tigo S500 240GB | MLC | 240GB/19nm/--/群联PS3108 | 689 | - |
金胜维C3000 240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | -- | - |
三星840PRO 256GB | MLC | 256GB/21nm/512MB/Samsung | 1280 | - |
三星840EVO 250GB | -- | 250GB/19nm/Samsung | 855 | - |
美光M500 240GB | MLC | 240GB/20nm/Marvell 9187 | 660 | - |
美光 M550 256GB | -- | 256GB/20nm/Marvell 9190 | 950 | - |
● 480GB-512GB |
||||
型号 |
闪存 | 规格(容量/工艺/缓存) | 报价 | 涨跌 |
浦科特M5P 512GB | MLC | 512GB/19nm/768MB/Marvell | 2359 | 停产 |
浦科特M6S 512GB | MLC | 512GB/A19nm/768MB/Marvell 9183 | 1799 | ↓50 |
浦科特M6e 512GB | MLC | 512GB/19nm/768MB/Marvell | - | |
OCZ Vertex460 480GB | MLC | 480GB/19nm/512MB/Indilinx3 | 1950 | - |
OCZ Vector150 480GB | MLC | 480GB/19nm/512MB/Indilinx3 | 2600 | - |
希捷600系列 480GB | MLC | 480GB/19nm/512MB/LAMD | 2100 | - |
希捷600Pro 480GB(企业级) | TLC | 480GB/19nm/512MB/LAMD | 3399 | - |
闪迪至尊极速II 480GB | MLC | 480GB/25nm/--/SandForce | 2050 | - |
闪迪至尊超极速 480GB | MLC | 480B/19nm/Marvell 9187 | 2499 | - |
英特尔330系 480GB | MLC | 480GB/25nm/--/SandForce | -- | - |
英特尔520系 480GB系列 | MLC | 480GB/25nm/--/SandForce | -- | - |
三星840PRO 512GB | MLC | 500GB/21nm/512MB/Samsung | 2500 | - |
美光M500 480GB | MLC | 480GB/20nm/Marvell 9187 | 1350 | - |
三星840EVO 500GB | -- | 500GB/19nm/Samsung | 1820 | - |
影驰虎将系列512GB | MLC | 512GB/21nm/--/慧荣SM2246EN | 1499 | 促销 |
-- | -- | -- | -- | - |
-- | -- | -- | -- | - |
更多固态硬盘报价请关注本站