2014.7.20最新内存报价
电脑修理 2023-07-25 16:33www.caominkang.com电脑维修技术
2014.7.20最新内存报价
今日中关村内存现货市场,内存价格持续低迷。内存高价遇到天花板,库存难消。DRAM(颗粒芯片)价格在产业持续进行结构调整的前提下,短期内仍处缺货恶化,7月份DRAM售价预计月增5%。
更多内存报价请关注本站。
今日中关村内存现货市场,内存价格持续低迷。内存高价遇到天花板,库存难消。DRAM(颗粒芯片)价格在产业持续进行结构调整的前提下,短期内仍处缺货恶化,7月份DRAM售价预计月增5%。
今日北京中关村台式机内存参考报价(元) |
|||||
厂商品牌 | 规格型号(容量/频率/时序) | 报价 | 涨跌 | 货源 | 评测 |
宇瞻 Apacer |
宇瞻 经典系列 2GB DDR3-1333 | 120 | - | | |
宇瞻 经典系列 4GB DDR3-1333 | 240 | | | | |
宇瞻 经典系列 8GB DDR3-1333 | - | | 缺货 | | |
宇瞻 经典系列 2GB DDR3-1600 | 140 | | | | |
宇瞻 经典系列 4GB DDR3-1600 | 245 | ↓5 | | ||
宇瞻 经典系列 8GB DDR3-1600 | 470 | ↓5 | | | |
宇瞻 黑豹玩家 4GB DDR3-1600 | 265 | | | | |
宇瞻 黑豹玩家 8GB DDR3-1600 | 495 | | | ||
宇瞻 黑豹玩家 8GB DDR3-1600(双通道) | 535 | | | ||
宇瞻 黑豹玩家 16GB DDR3-1600(双通道) | 995 | | | | |
宇瞻 盔甲武士 4GB DDR3-1600 蓝 | 265 | | | | |
宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-1600 蓝 | 495 | | | | |
宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-1600(双通道)蓝 | 535 | | | | |
宇瞻 盔甲武士 16GB DDR3-1600(双通道)蓝 | 995 | | | | |
宇瞻 盔甲武士 16GB DDR3-2133(双通道)蓝 | 1385 | | | | |
宇瞻 盔甲武士 4GB DDR3-1600 黑 | 275 | | | | |
宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-1600 黑 | 525 | | | | |
宇瞻 盔甲武士 8GB DDR3-2133(双通道)黑 | 685 | | | ||
宇瞻 猎豹 8GB DDR3-1600(双通道) | 635 | | | | |
宇瞻 捷豹战神 8GB DDR3-2400(双通道) | 755 | | | | |
宇瞻 捷豹战神 8GB DDR3-2666(双通道) | 1075 | | | ||
金士顿 Kingston |
金士顿 2GB DDR3-1333 | 125 | - | | |
金士顿 4GB DDR3-1333 | 250 | | | ||
金士顿 8GB DDR3-1333 | 470 | - | | ||
金士顿 2GB DDR3-1600 | 135 | | | | |
金士顿 4GB DDR3-1600 | 245 | ↓5 | | ||
金士顿 8GB DDR3-1600 | 475 | - | | | |
金士顿 骇客Blu 8GB DDR3-1600 | 505 | | | | |
金士顿 骇客Blu 16GB DDR3-1600(双通道) | 1035 | | | | |
金士顿 骇客lovo 8GB DDR3-1600(双通道) | 575 | | | | |
金士顿 骇客Genesis 2GB DDR3-1600 | 165 | | | | |
金士顿 骇客Genesis 4GB DDR3-1600 | 275 | | | | |
金士顿 骇客Genesis 4GB DDR3-1600(双通道) | 385 | | | | |
金士顿 骇客Genesis 8GB DDR3-1600(双通道) | 535 | | | | |
金士顿 骇客Beast 8GB DDR3-1600(双通道) | 585 | | | | |
金士顿 骇客Beast 8GB DDR3-2133(双通道) | 735 | | | | |
金士顿 骇客Beast 16GB DDR3-2133(双通道) | 1485 | | | | |
金士顿 骇客Beast 32GB DDR3-2133(四通道) | 2870 | | | | |
金士顿 骇客Beast 8GB DDR3-2400(双通道) | 715 | | | ||
金士顿 骇客Beast 16GB DDR3-2400(双通道) | 1570 | | | | |
金士顿 骇客Beast 32GB DDR3-2400(四通道) | 2960 | | | | |
金士顿 骇客Predator 8GB DDR3-2133(双通道) | 755 | | | | |
金士顿 骇客Predator 16GB DDR3-2133(双通道) | 1570 | | | | |
金士顿 骇客Predator 8GB DDR3-2400(双通道) | 775 | | | ||
金士顿 骇客Predator 8GB DDR3-2666(双通道) | 980 | | | ||
威刚 ADATA |
威刚 万紫千红 2GB DDR3-1333 | 135 | - | | |
威刚 万紫千红 4GB DDR3-1333 | - | - | 缺货 | | |
威刚 万紫千红 8GB DDR3-1333 | 460 | - | | ||
威刚 万紫千红 2GB DDR3-1600 | 135 | | | | |
威刚 万紫千红 4GB DDR3-1600 | 245 | | | ||
威刚 万紫千红 8GB DDR3-1600 | 465 | - | | ||
威刚 XPG V1黑 4GB DDR3-1600 CL=9 | 265 | | | | |
威刚 XPG V1黑 8GB DDR3-1600 CL=9 | 505 | | | | |
威刚 XPG V1黑 8GB DDR3-1600 CL=9(双通道) | 535 | | | | |
威刚 XPG V1黑 16GB DDR3-1600 CL=9(双通道) | 1015 | | | | |
威刚 XPG V1红 4GB DDR3-1866 CL=9 | - | | 缺货 | | |
威刚 XPG V1红 16GB DDR3-2133 CL=9(双通道) | 1005 | | | ||
威刚 XPG V2 8GB DDR3-3100(双通道) | 5780 | | | | |
威刚 游戏威龙 8GB DDR3-2400(双通道) | 655 | | | ||
威刚 游戏威龙 16GB DDR3-2400(双通道) | 1485 | | | | |
金邦 Gell |
金邦 千禧 2GB DDR3-1333 | 135 | - | | |
金邦 千禧 4GB DDR3-1333 | 250 | - | | | |
金邦 千禧 2GB DDR3-1600 | 140 | - | | | |
金邦 千禧 4GB DDR3-1600 | 250 | ↓5 | | | |
金邦 千禧 8GB DDR3-1600 | 475 | ↓5 | |
更多内存报价请关注本站。
上一篇:7月17日台式机硬盘报价
下一篇:音箱煲机是什么意思,音箱为什么要煲音?