组装电脑网最新SSD固态硬盘报价2015-5-25
电脑修理 2023-07-25 16:33www.caominkang.com电脑维修技术
组装电脑网最新SSD固态硬盘报价2015-5-25
今日北京中关村SSD固态硬盘现货市场,SSD价格持续走低。一线主流128GB价格纷纷跌入400元以内,而这个价格原本是国产品牌的聚集地,现在国产128GB SSD价格已经进入了300元,给消费者带来了更多的实惠。
更多SSD固态硬盘报价请关注本站
今日北京中关村SSD固态硬盘现货市场,SSD价格持续走低。一线主流128GB价格纷纷跌入400元以内,而这个价格原本是国产品牌的聚集地,现在国产128GB SSD价格已经进入了300元,给消费者带来了更多的实惠。
SATA3.0接口 60-64GB | ||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
威刚SP900 | MLC | 64GB/20nm/SF2281 | 230 | |
金泰克S350 | MLC | 60GB/19nm/PS3109 | 0 | |
金士顿V300 | MLC | 60GB/20nm/SF2281 | 245 | |
金速F6 | MLC | 64GB/20nm/JMF608 | --- | |
金速F8 | MLC | 60GB/20nm/JMF667H | --- | |
影驰战将 | MLC | 60GB/20nm/JMF667H | --- | |
SATA3.0接口 120-128GB | ||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
浦科特M6s | MLC | 128GB/19nm/Marvell 9188 | 450 | |
浦科特M5s | MLC | 128GB/19nm/Marvell 9187 | ---- | |
浦科特M6Pro | MLC | 128GB/19nm/Marvell 9187 | 570 | |
威刚SP920 | MLC | 128GB/20nm/Marvell 9189 | 440 | |
威刚SP900 | MLC | 128GB/20nm/SF2281 | 380 | |
威刚SP600 | MLC | 128GB/20nm/JMF667H | 370 | |
OCZ Vertex460 | MLC | 120GB/19nm/Barefoot3 M10 | --- | |
OCZ Vector150 | MLC | 120GB/19nm/Barefoot3 M00 | 590 | |
闪迪至尊高速 | MLC | 128GB/19nm/Marvell 9174 | 385 | ↓10 |
闪迪至尊极速II | MLC | 120GB/19nm/Marvell 9187 | 455 | |
闪迪X210 | MLC | 128GB/19nm/Marvell 9187 | 480 | |
金士顿V300 | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 350 | ↓10 |
金士顿FURY | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 405 | |
金士顿HyperX3k | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 420 | |
英特尔520 | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 390 | |
英特尔530 | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 460 | |
影驰铠甲战将 | MLC | 128GB/20nm/JMF667H | 340 | |
影驰虎将 | MLC | 128GB/19nm/JMF667H | 395 | |
影驰黑将 | MLC | 128GB/19nm/JMF667H | 430 | |
金速K9 | MLC | 128GB/16nm/SM2246EN | 288 | 新品 |
金速F9 | MLC | 128GB/20nm/SM2246EN | 330 | |
金泰克S500 | MLC | 120GB/19nm/PS3108 | 390 | |
三星850EVO | 3D V-NAND | 120GB/19nm/MGX | 495 | |
三星840PRO | MLC | 128GB/19nm/MDX | -- | |
三星850PRO | 3D V-NAND | 128GB/2xnm/MEX | 690 | ↓30 |
英睿达M500 | MLC | 120GB/20nm/Marvell 9187 | 385 | |
英睿达MX100 | MLC | 128GB/20nm/Marvell 9189 | -- | |
英睿达M550 | MLC | 128GB/20nm/Marvell 9189 | 475 | |
东芝Q PRO | MLC | 128GB/19nm/TC358790XBG | 410 | ↓20 |
创见340 | MLC | 128GB/20nm/JMF667H | 330 | |
创见370 | MLC | 128GB/20nm/TS6500 | 390 | |
SATA3.0接口 240-256GB | ||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
浦科特M6s | MLC | 256GB/19nm/Marvell 9188 | 795 | |
浦科特M5s | MLC | 256GB/19nm/Marvell 9187 | --- | |
浦科特M6Pro | MLC | 256GB/A19nm/Marvell 9187 | 1000 | |
威刚SP900 | MLC | 256GB/20nm/SF2281 | 660 | |
威刚SP600 | MLC | 256GB/20nm/JMF667H | 599 | |
OCZ Vertex460 | MLC | 240GB/19nm/Barefoot3 M10 | 995 | |
OCZ Vector150 | MLC | 240GB/19nm/Barefoot3 M00 | 1240 | |
闪迪至尊高速II | MLC | 240GB/19nm/Marvell 9174 | --- | |
闪迪至尊极速II | MLC | 240GB/19nm/Marvell 9187 | 980 | |
闪迪至尊超极速 | MLC | 240GB/19nm/Marvell 9187 | 1260 | |
闪迪X210 | MLC | 256GB/19nm/Marvell 9187 | 1220 | |
金士顿V300 | MLC | 240GB/20nm/SF2281 | 620 | ↓60 |
金士顿FURY | MLC | 240GB/20nm/SF2281 | 810 | |
金士顿HyperX3k | MLC | 240GB/20nm/SF2281 | 940 | |
英特尔520 | MLC | 240GB/20nm/SF2281 | 750 | |
英特尔530 | MLC | 240GB/20nm/SF2281 | 920 | |
影驰铠甲战将 | MLC | 256GB/20nm/JMF667H | 630 | |
影驰战将 | MLC | 240GB/19nm/JMF667H | 585 | |
金速K9 | MLC | 256GB/16nm/JMF667H | 499 | |
金速F9 | MLC | 256GB/20nm/SM2246EN | 550 | 火爆! |
金泰克S500 | MLC | 240GB/19nm/PS3108 | 690 | |
三星850EVO | 3D V-NAND | 250GB/19nm/MGX | 700 | |
三星840PRO | MLC | 256GB/19nm/MDX | 1250 | ↓40 |
三星850PRO | 3D V-NAND | 256GB/2xnm/MEX | 1420 | ↓20 |
英睿达M500 | MLC | 240GB/20nm/Marvell 9187 | 690 | |
英睿达MX100 | MLC | 256GB/16nm/Marvell 9189 | 680 | 火爆! |
英睿达M550 | MLC | 256GB/20nm/Marvell 9189 | 940 | |
东芝Q PRO | MLC | 256GB/19nm/TC358790XBG | 790 | ↓80 |
创见340 | MLC | 256GB/20nm/JMF667H | 730 | |
创见370 | MLC | 256GB/20nm/TS6500 | 850 | |
SATA3.0接口 480-512GB | ||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
浦科特M6s | MLC | 512GB/19nm/Marvell 9188 | 1820 | |
浦科特M5Pro | MLC | 512GB/19nm/Marvell 9187 | 2330 | |
浦科特M6PRO | MLC | 512GB/19nm/Marvell 9187 | 1999 | Ne! |
OCZ Vector150 | MLC | 480GB/19nm/Barefoot3 M00 | 2550 | |
闪迪至尊极速II | MLC | 480GB/19nm/Marvell 9187 | 2080 | |
闪迪至尊超极速 | MLC | 480GB/19nm/Marvell 9187 | 2450 | |
金士顿HyperX3k | MLC | 480GB/20nm/SF2281 | 2500 | |
英特尔520 | MLC | 480GB/20nm/SF2281 | 2080 | |
英特尔530 | MLC | 480GB/20nm/SF2281 | 2100 | |
影驰虎将 | MLC | 512GB/19nm/SM2246EN | 1399 | |
金泰克S500 | MLC | 480GB/19nm/PS3108 | 1699 | |
三星850EVO | 3D V-NAND | 500GB/19nm/MGX | 1840 | |
三星840PRO | MLC | 512GB/19nm/MDX | 2500 | |
三星850PRO | 3D V-NAND | 512GB/2xnm/MEX | 2820 | |
英睿达M500 | MLC | 480GB/20nm/Marvell 9187 | 1340 | |
英睿达MX100 | MLC | 512GB/16nm/Marvell 9189 | 1330 | 火爆! |
英睿达M550 | MLC | 512GB/20nm/Marvell 9189 | 1699 | |
东芝Q PRO | MLC | 512GB/19nm/TC358790XBG | 1800 | |
创见370 | MLC | 512GB/20nm/TS6500 | 1530 | |
威刚XPG SX900 | MLC | 512GB/20nm/SF2281 | 1680 | |
SATA3.0接口 960GB-1TB | ||||
型号/容量 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
三星850EVO | 3D V-NAND | 1TB/19nm/MEX | 3460 | 新品 |
三星850PRO | 3D V-NAND | 1TB/2xnm/MEX | 5000 | |
英睿达M500 | MLC | 960GB/20nm/Marvell 9187 | 2760 | |
英睿达M550 | MLC | 1TB/20nm/Marvell 9189 | 2780 | |
创见370 | MLC | 1TB/20nm/TS6500 | 3700 | |
金泰克S500 | MLC | 960GB/19nm/PS3108 | 3100 | |
mSATA接口 60-64GB | ||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
影驰战将M | MLC | 64GB/20nm/JMF667H | 300 | |
威刚SP310 | MLC | 64GB/20nm/JMF667H | 320 | |
金速F6M | MLC | 64GB/20nm/JMF608 | 235 | Ne! |
金泰克C300 | MLC | 64GB/20nm/JMF608 | 285 | |
金胜维奇龙 | MLC | 64GB/20nm/JMF608 | 210 | |
浦科特M6M | MLC | 64GB/19nm/Marvell 9188 | 400 | |
mSATA接口 120-128GB | ||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
影驰战将M | MLC | 128GB/20nm/JMF667H | 420 | |
威刚SP310 | MLC | 128GB/20nm/JMF667H | 475 | |
金速F6M | MLC | 128B/20nm/JMF608 | 335 | |
金泰克C300 | MLC | 128GB/20nm/JMF608 | 560 | |
金胜维奇龙 | MLC | 128GB/20nm/JMF608 | 315 | |
浦科特M6M | MLC | 128GB/19nm/Marvell 9188 | 610 | |
三星840EVO | TLC | 120GB/19nm/MEX | 600 | |
金士顿MS200 | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 605 | |
mSATA接口 240-256GB | ||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
FengLei H8046 | MLC | 240GB/19nm/SM2246EN | 595 | |
影驰战将M | MLC | 256GB/20nm/JMF667H | 690 | |
三星840EVO | TLC | 250GB/19nm/MEX | 1100 | |
浦科特M6M | MLC | 256GB/19nm/Marvell 9188 | 990 | |
mSATA接口 480-512GB | ||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
三星840EVO | TLC | 500GB/19nm/MEX | 2100 | |
浦科特M6M | MLC | 512GB/19nm/Marvell 9188 | 2435 | |
M.2接口 60-64GB | ||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
浦科特M6G | MLC | 64GB/19nm/2242 | 420 | |
金泰克M242 | MLC | 64GB/--/2242 | 360 | |
M.2接口 120-128GB | ||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
浦科特M6G | MLC | 128GB/19nm/2242 | 640 | |
浦科特M6G | MLC | 128GB/19nm/2280 | 635 | |
浦科特M6E | MLC | 128GB/19nm/2280 | 850 | |
创见340 | MLC | 128GB/20nm/2242 | 480 | |
创见370 | MLC | 128GB/20nm/2242 | 515 | |
金泰克M242 | MLC | 128GB/--/2242 | 525 | |
M.2接口 240-256GB | ||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
浦科特M6G | MLC | 256GB/19nm/2280 | 1075 | |
浦科特M6E | MLC | 256GB/19nm/2280 | 1580 | |
创见370 | MLC | 256GB/20nm/2242 | 940 |
更多SSD固态硬盘报价请关注本站
上一篇:5.16最新cpu报价
下一篇:笔记本(AMD)双显卡交火使用方法及技巧